Запрос стоимости
Доставка: 1-3 дня
Рассчитать доставку
Fe 2 O 3 , не более
0,25/0,30
Влажность, % по массе, не более
1,0
Si02
0,5
Характеристики
Fe 2 O 3 , не более
0,25/0,30
Влажность, % по массе, не более
1,0
Si02
0,5
Ca0
4,0-5,0 / 4,0-6,0
Описание
Физико – химические характеристики соответствуют ГОСТ 23037-99
| Наименование показателей | ЗЦ-93 | ЗЦ-90 |
| Массовая доля, %: | ||
| ZrO2+ HfO2, не менее | 93 | - |
| ZrO2+ HfO2, менее | - | 90 |
| Fe2O3, менее | 0,25 | 0,30 |
| CaO, в пределах | 4,0-5,0 | 4,0-6,0 |
| SiO2, менее | 0,5 | - |
| Массовая доля влаги, %, менее | 1,0 | 1,0 |
Классы заполнителей
| Группа заполнителя | Класс | Размер зерна, мм, менее |
| Грубозернистый | 1 | 25 |
| 2 | 15 | |
| Крупнозернистый | 3 | 10 |
| Среднезернистый | 4 | 5 |
| Мелкозернистый | 5 | 2 |
| Тонкозернистый | 7 | 0,5 |
| Микрозернистый | 8 | 0,06 |
Рекомендуемый зерновой состав заполнителей
| Наименование показателей | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Зерновой состав, %: | ||||||||
| остаток на сетке: | ||||||||
| №25, менее | 5 | не доп. | - | - | - | - | - | - |
| №15, менее | - | 5 | не доп. | - | - | - | - | - |
| проход через сетку №15, менее | 5 | - | - | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №10, менее | - | - | 5 | не доп. | - | - | - | - |
| проход через сетку №10, менее | - | 5 | - | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №5, менее | - | - | - | 5 | не доп. | - | - | - |
| проход через сетку №5, менее | - | - | 5 | - | - | - | - | - |
| остаток на сетке №2, менее | - | - | - | 40 | 5 | не доп. | - | - |
| остаток на сетке №1, менее | - | - | - | - | - | 5 | не доп. | - |
| проход через сетку №05, не менее, в том числе |
- | - | - | 20 | 40 | 60 | 95 | 100 |
| №009, не менее | - | - | - | - | 15 | 30 | 80 | 100 |
| №006, не менее | - | - | - | - | - | - | - | 95 |
Хранение
стройматериалов
у нас на базе
Технические
консультации
бесплатно
Упаковка
стройматериалов
в плотную пленку
Расчет доставки
Запрос стоимости
Купить в 1 клик